Días feriados en Uruguay 2026
Esta página contiene un calendario nacionales de todos los días feriados de 2026 en Uruguay.
Fecha | Día | Días feriados |
---|---|---|
1 enero | jueves | Año Nuevo |
6 enero | martes | Día de Reyes |
16 febrero | lunes | Carnaval |
17 febrero | martes | Carnaval |
2 abril | jueves | Jueves Santo |
3 abril | viernes | Viernes Santo |
19 abril | domingo | Desembarco de los 33 orientales |
1 mayo | viernes | Día de los Trabajadores |
18 mayo | lunes | Batalla de las Piedras |
19 junio | viernes | Natalicio de Artigas |
18 julio | sábado | Día de la Constitución |
25 agosto | martes | Día de la Independencia |
12 octubre | lunes | Día de la Raza |
2 noviembre | lunes | Día de los Difuntos |
25 diciembre | viernes | Navidad |
Las fechas en esta tabla son una estimación. Actualizaremos esta página una vez que se publiquen las fechas oficiales de días festivos de 2026. |